<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nenad Zimonjić</title>
	<atom:link href="http://www.nenadzimonjic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nenadzimonjic.com</link>
	<description>zvanična internet prezentacija</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peta titula za Zimonjića i Lodru</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/peta-titula-za-zimonjica-i-lodru/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/peta-titula-za-zimonjica-i-lodru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra osvojili su titulu na turniru u Roterdamu posle veoma uzbudljivog finala. Zimonjić i Lodra su do titule došli pobedom nad Šveđaninom Robertom Lindstedom i Orijom Tekauom iz Rumunije sa 4:6, 7:5, 16:14, posle jednog sata i 41 minuta. Srpsko-francuskoj kombinaciji to je bila prva pobeda ove sezone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra osvojili su titulu na turniru u Roterdamu posle veoma uzbudljivog finala.</p>
<p>Zimonjić i Lodra su do titule došli pobedom nad Šveđaninom Robertom Lindstedom i Orijom Tekauom iz Rumunije sa 4:6, 7:5, 16:14, posle jednog sata i 41 minuta.</p>
<p>Srpsko-francuskoj kombinaciji to je bila prva pobeda ove sezone, a peta ukupno od početka saradnje prošle godine.</p>
<p>Zimonjić i Lodra nisu briljirali, veoma loše su počeli meč, lako su izgubili prvi set, a u istom ritmu su nastavili i u drugom setu. Švedski i rumunski teniser su odmah došli do brejka, potom poveli sa 3:1, da bi tada usledio preokret, pa su Zimonjić i Lodra sa dva brejka izjednačili u setovima. </p>
<p>Najveća borba viđena je u trećem setu, u kojem se igra do deset poena, ali se igralo poen za poen sve do 14:14, kada je srpsko-francuska kombinacija vezala dva poena za trijumf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/peta-titula-za-zimonjica-i-lodru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Lodra u finalu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-finalu/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-finalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Nenad Zimonjić i Majkl Lodra plasirali su se u finale ATP turnira u Roterdamu u konkurenciji parova. Srpsko-francuska kombinacija u polufinalu je savladala Belgijanca Dika Normana i Rusa Aleksa Bogomolova sa 2:0, po setovima 7:5, 6:4. Zimonjić i Lodra odigrali su odličan meč u polufinalu, nisu pretrpeli nijedan brejk, a na drugoj strani napravili su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenad Zimonjić i Majkl Lodra plasirali su se u finale ATP turnira u Roterdamu u konkurenciji parova.</p>
<p>Srpsko-francuska kombinacija u polufinalu je savladala Belgijanca Dika Normana i Rusa Aleksa Bogomolova sa 2:0, po setovima 7:5, 6:4.</p>
<p>Zimonjić i Lodra odigrali su odličan meč u polufinalu, nisu pretrpeli nijedan brejk, a na drugoj strani napravili su po jedan u oba seta.</p>
<p>Njihovi protivnici u borbi za titulu u nedelju u 12h biće par Robert Linšted/Horia Tekau koji su u polufinalu bili bolji od španskog dubla Granoljers/Lopes sa 2:0 po setovima 6:4, 6:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-finalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Lodra se plasirali u polufinale</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-se-plasirali-u-polufinale/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-se-plasirali-u-polufinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Najbolji srpski dubl igrač Nenad Zimonjić i Francuz Majkl Lodra plasirali su se u polufinale turnira u Roterdamu, pošto su u četvrtfinalnom meču savladali Pakistanca Aisama Ul Haka Kurešija i Holanđanina Žana Žilijena Rojera sa 2:0 po setovima 7:6, 6:4 Meč je obeležen dobrim servisima sve četvorice tenisera. Vidđene je samo jedan brejk u celom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najbolji srpski dubl igrač Nenad Zimonjić i Francuz Majkl Lodra plasirali su se u polufinale turnira u Roterdamu, pošto su u četvrtfinalnom meču savladali Pakistanca  Aisama Ul Haka Kurešija i Holanđanina Žana Žilijena Rojera sa 2:0 po setovima 7:6, 6:4</p>
<p>Meč je obeležen dobrim servisima sve četvorice tenisera. Vidđene je samo jedan brejk u celom meču. </p>
<p>U prvom setu u kome su oba dubla sigurno čuvali svoj servis, viđen je taj brejk u kome su Zimonjić i Lodra pokazali svoj kvalitet i često prikazanu osobinu u poslednje vreme &#8211; da su vrlo koncentrisani i dobri upravo u ovakvim, odlučujućim trenucima, te su dobili taj brejk i poveli sa 1:0 u setovima</p>
<p>U drugom setu, Kureši i Rojer su izgubili jedan svoj servis, što je Zimonjiću i Lodri bilo dovoljno da sigurnim servisima privedu meč kraju za konačnih 2:0 u setovima</p>
<p>U polufinalu Zimonjic i Lodra će se sastati sa iznenađenjem, dublom Bogomolov / Norman, koji su u prvom kolu izbacili četvrte nosioce Indijce Bupatija i Bopanu, dok su u četvrtfinalu bili bolji od De Baker-a i Hasea sa 2:1 po setovim 6:7, 6:1, 10:7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-se-plasirali-u-polufinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Lodra u drugom kolu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-drugom-kolu-2/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-drugom-kolu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u drugo kolo takmičenja u dublu na turniru u Roterdamu Zimonjić i Lodra su na startu turnira pobedili češko-poljsku kombinaciju Tomaš Berdih i Lukaš Kubot rezultatom 2:1 po setovima 6:3, 3:6, 10:7 U drugom kolu, srpsko-francuska kombinacija igraće protiv Pakistanca Kurešija i Holandjanina Rojera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u drugo kolo takmičenja u dublu na turniru u Roterdamu</p>
<p>Zimonjić i Lodra su na startu turnira pobedili češko-poljsku kombinaciju Tomaš Berdih i Lukaš Kubot rezultatom 2:1 po setovima 6:3, 3:6, 10:7</p>
<p>U drugom kolu, srpsko-francuska kombinacija igraće protiv Pakistanca Kurešija i Holandjanina Rojera, koji su u prvom kolu bili bolji od dubla Gaske / Ljubičić rezultatom 2:0 po setovima 7:6, 6:1</p>
<p>Zimonjić i Lodra su imali težak posao u prvom kolu protiv Berdiha i Kubota, pošto je u prva dva seta odlučio po jedan brejk. U taj-brejk setu je ipak kvalitet i iskustvo u dubl konkurenciji Zimonjića i Lodre došao do izražaja i oni su dobili treći set sa 10:7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-drugom-kolu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbija sa Češkom u četvrtfinalu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/srbija-sa-ceskom-u-cetvrtfinalu/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/srbija-sa-ceskom-u-cetvrtfinalu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Janko Tipsarević savladao je Šveđanina Ridersteda u četvrtom meču duela prvog kola svetske grupe sa 3:0, po setovima 6:2, 7;6(5) i 7:5 posle 137 minuta igre. Na taj način doneo je odlučujući treći poen i plasman u četvrtfinale Davis Cupa koje je na programu 2.aprila u kome ćemo igrati protiv reprezentacije Češke koja je bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janko Tipsarević savladao je Šveđanina Ridersteda u četvrtom meču duela prvog kola svetske grupe sa 3:0, po setovima 6:2, 7;6(5) i 7:5 posle 137 minuta igre. Na taj način doneo je odlučujući treći poen i plasman u četvrtfinale Davis Cupa koje je na programu 2.aprila u kome ćemo igrati protiv reprezentacije Češke koja je bez mnogo problema savladala Italiju sa 4:1.</p>
<p>U poslednjem meču, Dušan Lajović doneo je i četvrti poen Srbiji, pobedom nad Filipom Prpićem sa 2:0, po setovima 6:4 i 6:4.</p>
<p>Svi naši reprezentativci su naročito istakli odličnu Nišku publiku i veliki doprinos koji je publika imala u pobedi nad Švedskom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/srbija-sa-ceskom-u-cetvrtfinalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubl Švedske smanjio na 2-1</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/dubl-svedske-smanjio-na-2-1/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/dubl-svedske-smanjio-na-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Teniska reprezentacija Švedske smanjila je na 2-1 posle drugog dana meča prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa protiv Srbije u Nišu. Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić su posle više od četiri sata igre poraženi od Johana Brunstorma i Roberta Lindsteda. Bilo je 3:2 za Šveđane, po setovima 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:7(3), 10:8. Ko će u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniska reprezentacija Švedske smanjila je na 2-1 posle drugog dana meča prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa protiv Srbije u Nišu.</p>
<p>Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić su posle više od četiri sata igre poraženi od Johana Brunstorma i Roberta Lindsteda. Bilo je 3:2 za Šveđane, po setovima 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:7(3), 10:8.</p>
<p>Ko će u četvrtfinalu igrati protiv Češke odlučiće novi singl dueli u nedelju. Janko Tipsarević će igrati protiv Mikaela Ridersteda, a ako bude potrebno Viktor Troicki će morati da pobedi Filipa Prpića.</p>
<p>U prva tri gema na meču obe kombinacije su bile sigurne na svojim servisima, ali se to promenilo u četvrtom. Tada su Tipsarević i Zimonjić zaigrali agresivnije, iskoristili greške rivala i došli do brejka za 3:1. </p>
<p>Od tada su i srpski i švedski teniseri bili sigurni na servisima, a baš u devetom gemu, kada je naš tim imao priliku da završi set, Lindsted i Brunstorm su imali šansu za brejk. Ipak, odličnim servisom Zimonjića, naš tim je brzo uzvratio i osvojio prvi set u tom gemu sa 6:3.</p>
<p>Slična situacija kao u prvom setu viđena je i u drugom, ali je naš tim u trećem gemu imao priliku za brejk, koju nije iskoristio. Zahvaljujući greškama Tipsarevića i Zimonjića, Šveđani su nastavili u istom ritmu i oduzeli našima servis za vođstvo od 3:1, a potom samo nastavili niz. </p>
<p>Srpski teniseri su taj niz zaustavili u šestom gemu, a iako su Lindsted i Brunstorm bili na korak od povećanja prednosti, uspeli su da preokrenu i naprave brejk. Šveđani su odmah uzvratili, pošto je došlo do velike rasprave kada nije dozvoljen čelendž našem timu, pa su Lindsted i Brunstorm došli do prilike da serviraju za izjednačenje u setovima, u čemu su i uspeli. </p>
<p>Treći set doneo je mnogo uigraniju igru oba tima, pa samim tim i veću borbu. Prvo do brejka ipak stižu Šveđani koji oduzimaju servis Nenadu Zimonjići i stižu do 3:2, Međutim, odmah zatim naš dubl uzvraća i pravi brejk na servis Lindsteda. U nastavku seta nije bilo brejkova, pa je odlučio taj-brejk. Šveđani su bili koncentrisaniji i sa 6:4 stigli do vođstva u setovima sa 2-1.</p>
<p>U četvrtom setu naš dubl je sjajno odigrao na startu i napravio brejk za 3:2. Međutim, pri vođstvu 4:3 Šveđani su uspeli da uzvrate, izjednače, a onda i da povedu sa 5:4. Završnica ovog seta bila je skoro identična onoj iz prethodnog, samo su ovaj put Zimonjić i Tipsarević, iako pod pritiskom, bili bolji i u taj-brejku stigli do seta i izjednačenaj na 2:2. </p>
<p>U petom setu je viđena najžešća borba, igralo se poen za poena sve do 13. gema kada su naši teniseri poveli sa 7:6. Šveđani su uzvratili i potom preokrenuli u svoju koristi, te slavili sa 10:8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/dubl-svedske-smanjio-na-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Očekivanih 2:0 posle prvog dana</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ocekivanih-20-posle-prvog-dana/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ocekivanih-20-posle-prvog-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Teniska reprezentacija Srbije vodi protiv selekcije Švedske sa 2:0 posle prvog dana meča prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa u Nišu. Prvo je Janko Tipsarević savladao Filip Prpića sa 6:3, 6:3, 6:4, a nešto više problema imao je Viktor Troicki sa Mikaelom Riderstetom – 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Kompletan izvestaj sa meča Tipsarević &#8211; Prpić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniska reprezentacija Srbije vodi protiv selekcije Švedske sa 2:0 posle prvog dana meča prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa u Nišu.</p>
<p>Prvo je Janko Tipsarević savladao Filip Prpića sa 6:3, 6:3, 6:4, a nešto više problema imao je Viktor Troicki sa Mikaelom Riderstetom – 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.</p>
<p>Kompletan izvestaj sa meča Tipsarević &#8211; Prpić možete pročitati <a href="http://www.b92.net/sport/tenis/vesti.php?yyyy=2012&#038;mm=02&#038;dd=10&#038;nav_id=581620" target="_blank">ovde</a></p>
<p>Kompletan izvestaj sa meča Troicki &#8211; Riderstet možete pročitati <a href="http://www.b92.net/sport/tenis/vesti.php?yyyy=2012&#038;mm=02&#038;dd=10&#038;nav_id=581699" target="_blank">ovde</a></p>
<p>Nakon meča protiv Ridersteta, naši reprezentativci su Viktoru Troickom pred prepunom halom Čair odpevali rođendansku pesmu</p>
<p>U subotu se igra samo u dublu, u kojem Tipsarevića i Nenada Zimonjića očekuje meč sa Brunstrumom i Lindstedtom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ocekivanih-20-posle-prvog-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Određen raspored duela za Davis Cup vikend</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/odreden-raspored-duela-za-davis-cup-vikend/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/odreden-raspored-duela-za-davis-cup-vikend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Duel Srbije i Švedske u prvom kolu Svetske grupe Dejvis kupa u niškom “Čairu” u petak će otvoriti Janko Tipsarević i Filip Prpić. Taj meč na programu je od 14 časova, a posle njih dvojice na teren “Čaira” će izaći Viktor Troicki i Mihael Ridersted. U subotu se igra samo u dublu, u kojem Tipsarevića [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duel Srbije i Švedske u prvom kolu Svetske grupe Dejvis kupa u niškom “Čairu” u petak će otvoriti Janko Tipsarević i Filip Prpić. Taj meč na programu je od 14 časova, a posle njih dvojice na teren “Čaira” će izaći Viktor Troicki i Mihael Ridersted.</p>
<p>U subotu se igra samo u dublu, u kojem Tipsarevića i Nenada Zimonjića očekuje meč sa Brunstrumom i Lindsted.</p>
<p>U nedelju su na programu preostala dva singl meča, između Tipsarevića i Ridersteda, odnosno Troickog i Prpića. </p>
<p>Kao i u petak, i tokom vikenda program u Nišu počinje u 14 časova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/odreden-raspored-duela-za-davis-cup-vikend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj za Zikija i Lodru</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zikija-i-lodru-2/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zikija-i-lodru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Nenad Zimonjić i Mikael Lodra ispali su u trećoj rundi Australijan Opena od Leandera Paesa i Radeka Štepaneka. Indijsko-češka kombinacija slavila je rezultatom 7:5, 7:6 (7-2), za 99 minuta igre. Srbin i Francuz u prethodne dve runde nisu izgubili ni set, i dobro su počeli meč trećeg kola, ali su se mučili sa konverzijom brejk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenad Zimonjić i Mikael Lodra ispali su u trećoj rundi Australijan Opena od Leandera Paesa i Radeka Štepaneka. Indijsko-češka kombinacija slavila je rezultatom 7:5, 7:6 (7-2), za 99 minuta igre.</p>
<p>Srbin i Francuz u prethodne dve runde nisu izgubili ni set, i dobro su počeli meč trećeg kola, ali su se mučili sa konverzijom brejk lopti (1 od 4 u prvom setu). </p>
<p>Iako su u tom periodu češće grešili (4-1), Paes i Štepanek su igrali mnogo direktnije (19-9 u vinerima), i obe brejk šanse pretvorili u oduzete gemove, uključujući i ključni brejk u 11. gemu. </p>
<p>U drugom setu nijedna strana nije uspela da napravi niti jednu brejk šansu tokom celog meča, a Lodra i Zimonjić kao da su izgubili snagu posle tog odsudnog gema. </p>
<p>U celom drugom setu su osvojili 7 poena kada im rivali serviraju, mada ni sami nisu dozvoljavali brejk šanse. </p>
<p>Odluka je pala u tej-brejku, verovatnou četvrtom poenu, kada Paes i Štepanek prave prvi mini-brejk. </p>
<p>Od tog trenutka do kraja njima su pripala četiri poena, a Zimonjiću i Lodri samo jedan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zikija-i-lodru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimonjić i Lodra u trećem kolu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-u-trecem-kolu-2/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-u-trecem-kolu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov dubl-partner Mikael Lodra plasirali su se u treće kolo Australijan opena. Oni su pobedili Špance Marka Lopesa i Davida Marera 6:4, 6:2, a tokom celog meča protivnicima nisu dozvolili da stvore brejk loptu. Zimonjić i Lodra, koji su u Melburnu postavljeni za treće nosioce, u borbi za četvrtfinale igraće [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov dubl-partner Mikael Lodra plasirali su se u treće kolo Australijan opena.</p>
<p>Oni su pobedili Špance Marka Lopesa i Davida Marera 6:4, 6:2, a tokom celog meča protivnicima nisu dozvolili da stvore brejk loptu.</p>
<p>Zimonjić i Lodra, koji su u Melburnu postavljeni za treće nosioce, u borbi za četvrtfinale igraće protiv Leandera Paesa i Radeka Štepaneka. Oni su savladali 14. nosioce Simonea Bolelija i Fabija Fonjinija sa 6:2, 7:6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-u-trecem-kolu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

