<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nenad Zimonjić</title>
	<atom:link href="http://www.nenadzimonjic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nenadzimonjic.com</link>
	<description>zvanična internet prezentacija</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kraj za Zimonjića i Lodru</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zimonjica-i-lodru-2/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zimonjica-i-lodru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Srbija će u polufinalu dubla na Mastersu u Rimu imati samo jednog predstavnika, Janka Tipsarevića. Nenad Zimonjić i Majkl Ljodra poraženi su u četvrtfinalu od španskog para Marsel Granoljers/Mark Lopes sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2. Španci će u borbi za finale igrati protiv Indijaca Maheša Bupatija i Rohana Bopane, koji su eliminisali prve nosioce, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srbija će u polufinalu dubla na Mastersu u Rimu imati samo jednog predstavnika, Janka Tipsarevića.</p>
<p>Nenad Zimonjić i Majkl Ljodra poraženi su u četvrtfinalu od španskog para Marsel Granoljers/Mark Lopes sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2.</p>
<p>Španci će u borbi za finale igrati protiv Indijaca Maheša Bupatija i Rohana Bopane, koji su eliminisali prve nosioce, Belorusa Maksa Mirnjeg i Kanađanina Danijela Nestora &#8211; 6:4, 7:5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/kraj-za-zimonjica-i-lodru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Lodra u četvrtfinalu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-cetvrtfinalu/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-cetvrtfinalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[U drugom kolu mastersa u Rimu, Nenad Zimonjić i Mikael Lodra su bez igre prošli u narednu rundu. Zbog povrede Nikolasa Almagra, on i Pablo Anduhar su bili prinuđeni da predaju meč. Zimonjić i Lodra u četvrtfinalu čekaju pobednika meča koji igraju Granoljers i Lopez protiv Peje i Kurešija]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U drugom kolu mastersa u Rimu, Nenad Zimonjić i Mikael Lodra su bez igre prošli u narednu rundu. Zbog povrede Nikolasa Almagra, on i Pablo Anduhar su bili prinuđeni da predaju meč.</p>
<p>Zimonjić i Lodra u četvrtfinalu čekaju pobednika meča koji igraju Granoljers i Lopez protiv Peje i Kurešija</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-u-cetvrtfinalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimonjić: Bolje su se snašli</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-bolje-su-se-snasli/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-bolje-su-se-snasli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Nenad Zimonjić završio je nastup na Mastersu u Madridu. On i Majkl Lodra poraženi su od španske kombinacije Marsel Granoljers i Mark Lopes u dva seta – 6:4, 6:4. Dominacija Španaca bila je očigledna i po tome što srpsko-francuski par nije stvorio niti jednu brejk loptu. U sledećem meču njihovi rivali će biti Robert Lindstet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenad Zimonjić završio je nastup na Mastersu u Madridu. On i Majkl Lodra poraženi su od španske kombinacije Marsel Granoljers i Mark Lopes u dva seta – 6:4, 6:4.</p>
<p>Dominacija Španaca bila je očigledna i po tome što srpsko-francuski par nije stvorio niti jednu brejk loptu. U sledećem meču njihovi rivali će biti Robert Lindstet i Orija Tekau, koji su pobedili Čermaka i Polašeka u tri seta.</p>
<p>Posle ravnopravnog početka Španci su dominaciju preuzeli u trećem servis gemu srpsko-francuskog dubla i do kraja je nisu ispustili.</p>
<p>&#8220;Teško je komentarisati formu na ovakvom terenu. Bilo je mnogo loših odskoka, izuzetno je klizavo. Oni su se bolje snašli, imali malo više sreće i na kraju je rezultiralo našim porazom&#8221;, istakao je Zimonjić koji je takođe imao kritike za plavu šljaku.</p>
<p>&#8220;Ovi tereni inače nisu bili poznati prethodnih godina po kvalitetu, ali bar nisu bili klizavi što je ove godine slučaj&#8221;, dodao je srpski teniser. </p>
<p>Za razliku od prethodnih sezona ova se može nazvati katastrofalnom za Zimonjića. </p>
<p>&#8220;Ništa specijalno se ne dešava. Imali smo nekoliko pehova, u Indijan Velsu nam organizatori nisu izašli u susret jer su ga duplirali kada nije trebalo i igrao je bukvalno svaki dan u Australiji, četiri dana zaredom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ćemo zaigrati. Nadam se da ćemo dobro igrati u Rimu i tako u dobrom raspoloženju dočekati Rolan Garos&#8221;. </p>
<p>Loša forma i slabi rezultati poklopili su se sa promenom partnera, pa se postavlja pitanje da li je razmišljao za novu promenu? </p>
<p>&#8220;Ne, nisam o tome razmišljao. Kažem vam, pitanje je trenutka kada će nam krenuti i potrebno je i malo sreće&#8221;, zaključio je Zimonjić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-bolje-su-se-snasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poraz Zikija i Bupatija</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/poraz-zikija-i-bupatija/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/poraz-zikija-i-bupatija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov dubl partner Indijac Maneš Bupati poraženi su u četvrtfinalu turnira Bank Sabadelj Open u Barseloni. Srpsko-indijski par je sa 2:1 (7:5 3:6,10:5) u setovima poražen od španskog para Marselo Granoljers &#8211; Mark Lopes. Posle izgubljenog prvog seta Zimonjić i Bupati su se vrratil u meč jer su uspeli da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov dubl partner Indijac Maneš Bupati poraženi su u četvrtfinalu turnira Bank Sabadelj Open u Barseloni.</p>
<p>Srpsko-indijski par je sa 2:1 (7:5 3:6,10:5) u setovima poražen od španskog para Marselo Granoljers &#8211; Mark Lopes.</p>
<p>Posle izgubljenog prvog seta Zimonjić i Bupati su se vrratil u meč jer su uspeli da osvoje drugi set sa 6:3, ali su Španci bili suigurniji u trećem setu meča koji je trajao 96 minuta</p>
<p>Turnir u Barseloni igra se za nagradni fond od dva miliona evra, a pobedničkom paru pripašće ček na 94.000 evra i 500 bodova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/poraz-zikija-i-bupatija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Bupati u četvrtfinalu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-bupati-u-cetvrtfinalu/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-bupati-u-cetvrtfinalu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Nenad Zimonjić i Maheš Bupati plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni u konkurenciji parova. Srpsko-indijska kombinacija u drugom kolu je bila bolja od Izraelaca Džonatana Erliha i Endija Rama sa 7:6(4), 4:6, 10:6. Zimonjić i Bupati su postavljeni za treće nosioce na turniru, a u borbi za polufinale će igrati protiv boljih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nenad Zimonjić i Maheš Bupati plasirali su se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni u konkurenciji parova. </p>
<p>Srpsko-indijska kombinacija u drugom kolu je bila bolja od Izraelaca Džonatana Erliha i Endija Rama sa 7:6(4), 4:6, 10:6.</p>
<p>Zimonjić i Bupati su postavljeni za treće nosioce na turniru, a u borbi za polufinale će igrati protiv boljih iz duela Granoljers (Španija)/Lopez (Španija) &#8211; Čermak (Poljska)/Polašek (Slovačka).</p>
<p>Turnir u Barseloni igra se za nagradni fond od dva miliona evra, a pobedničkom paru pripašće ček na 94.000 evra i 500 bodova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-bupati-u-cetvrtfinalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimonjić i Lodra bez finala</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-bez-finala/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-bez-finala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra nisu uspeli da se plasiraju u finale mastersa u Monte Karlu. Osim odličnog prvog seta, Zimonjić i Lodra nisu uspeli da ponove igru iz prethodnog meča, pa su ovaj put bolji od njih bili su Belorus Maks Mirnji i Kanađanin Danijel Nestor sa 2:1 (4:6, 6:4, 10:5), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra nisu uspeli da se plasiraju u finale mastersa u Monte Karlu.</p>
<p>Osim odličnog prvog seta, Zimonjić i Lodra nisu uspeli da ponove igru iz prethodnog meča, pa su ovaj put bolji od njih bili su Belorus Maks Mirnji i Kanađanin Danijel Nestor sa 2:1 (4:6, 6:4, 10:5), posle 80 minuta igre.</p>
<p>Belorusko-kanadski par će u finalu protiv braće Brajan pokušati da osvoje treći turnir ove sezone, nakon trijumfa u Brizbejnu i Memfisu.</p>
<p>Bob i Majk Brajan su u polufinalnom meču bili bolji od španskog para Granoljers/Lopez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-i-lodra-bez-finala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziki i Lodra lako do polufinala</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-lako-do-polufinala/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-lako-do-polufinala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u polufinale dublova na mastersu u Monte Karlu. Oni su savladali Austrijance Olivera Maraha i Aleksandera Peju sa 6:2, 6:1, nakon samo 47 minuta igre. Austrijanci nisu uspeli da naprave nijedan brejk na meču, dok je srpsko-francuski par po dva puta u svakom setu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Lodra plasirali su se u polufinale dublova na mastersu u Monte Karlu.</p>
<p>Oni su savladali Austrijance Olivera Maraha i Aleksandera Peju sa 6:2, 6:1, nakon samo 47 minuta igre.</p>
<p>Austrijanci nisu uspeli da naprave nijedan brejk na meču, dok je srpsko-francuski par po dva puta u svakom setu uspeo da oduzme servis protivnicima.</p>
<p>Zimonjić i Lodra u polufinalu će igrati sa pobednikom meča između Srbina Viktora Troickog i Švajcarca Stanislasa Vavrinke i Belorusa Maksa Mirnjog i Kanađanina Danijela Nestora. </p>
<p>Turnir u Monte Karlu igra se za nagradni fond od 2,95 miliona evra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/ziki-i-lodra-lako-do-polufinala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janko i Viktor izgubili, Česi u polufinalu</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/janko-i-viktor-izgubili-cesi-u-polufinalu/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/janko-i-viktor-izgubili-cesi-u-polufinalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Teniska reprezentacija Srbije poražena je u četvrtfinalu od selekcije Češke sa 4-1 u pobedama. Odlučujući poen Česima doneo je Tomaš Berdih koji je savladao Janka Tipsarevića sa 3:0, po setovima 7:6(6), 7:6(6), 7:6(7) posle tr sata i 45 minuta. U poslednjem duelu, koji nije imao rezultatski značaj Lukaš Rosol pobedio je Viktora Troickog sa 7:6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniska reprezentacija Srbije poražena je u četvrtfinalu od selekcije Češke sa 4-1 u pobedama.</p>
<p>Odlučujući poen Česima doneo je Tomaš Berdih koji je savladao Janka Tipsarevića sa 3:0, po setovima 7:6(6), 7:6(6), 7:6(7) posle tr sata i 45 minuta.</p>
<p>U poslednjem duelu, koji nije imao rezultatski značaj Lukaš Rosol pobedio je Viktora Troickog sa 7:6, 7:5.</p>
<p>Tipsarević je imao brojne prilike u duelu sa Berdihom, ali nije ih iskoristio. U prvom i drugom setu je servirao za set, u taj-brejku drugog seta imao je set loptu, u 12. gemu trećeg seta imao je još dve vezane set lopte, ali najveću priliku propustio je u 13. gemu trećeg seta kada je imao 6:3 i tri prilike za set. Berdih je ipak na volšeban način uspeo da se izvuče i obezbedi ključan poen svom timu. </p>
<p>Prethodno je u petak Berdih lako savladao Troickog, a Tipsarević posle pet setova Štepaneka, da bi u subotu Berdih i Štepanek dobili Zimonjića i Bozoljca u dublu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/janko-i-viktor-izgubili-cesi-u-polufinalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimonjić: Očekivano od Štepaneka</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-ocekivano-od-stepaneka/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-ocekivano-od-stepaneka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Teniser Srbije Nenad Zimonjić izjavio je u Pragu da nije iznanađen ružnim gestom Radeka Štepaneka posle meča sa Jankom Tipsarevićem. &#8220;Ja igram turnire veoma dugo i imao sam prilike sa njim da igram mnogo puta.&#8221; Zimonjić je ponovio da je posle pobede u pet setova, posle više od pet sati igre, Tipsarević prišao mreži da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniser Srbije Nenad Zimonjić izjavio je u Pragu da nije iznanađen ružnim gestom Radeka Štepaneka posle meča sa Jankom Tipsarevićem.</p>
<p><em>&#8220;Ja igram turnire veoma dugo i imao sam prilike sa njim da igram mnogo puta.&#8221;</em></p>
<p>Zimonjić je ponovio da je posle pobede u pet setova, posle više od pet sati igre, Tipsarević prišao mreži da se pozdravi sa protivnikom, a da mu je Štepanek pokazao srednji prst i rekao &#8220;nešto veoma ružno&#8221;.</p>
<p><em>&#8220;Štepanek je uradio nešto što je moglo da se očekuje od njega. Mislim da je on najmanje simpatičan momak od svih tenisera, naročito na terenu&#8221;</em>, rekao je Zimonjić. </p>
<p>Štepanek je negirao da se dogodio incident. </p>
<p><em>&#8220;Pozdravili smo se i ne želim da to više komentarišem, jer nam predstoji veoma važan dan. Potrebna nam je još jedna pobeda za treći poen u četvrtfinalu i to je jedino na šta treba da se fokusiramo&#8221;</em>, rekao je Štepanek. </p>
<p>Češka Dejvis kup reprezentacija povela je posle pobede u dublu sa 2:1, a u nedelju su na programu dva singl meča. </p>
<p>Pobednik će u polufinalu Svetske grupe Dejvis kupa igrati sa boljim i duela izmedju Argentine i Hrvatske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/zimonjic-ocekivano-od-stepaneka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česi dobili dubl, vode sa 2-1</title>
		<link>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/cesi-dobili-dubl-vode-sa-2-1/</link>
		<comments>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/cesi-dobili-dubl-vode-sa-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nenadzimonjic.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Teniska reprezentacija Češke nalazi se na korak od plasmana u polufinale Dejvis kupa pošto posle dva dana vodi protiv Srbije sa 2-1 u pobedama. Drugi poen Česima doneli su Radek Štepanek i Tomaš Berdih koji su u duelu dublova pobedili Nenada Zimonjića i Iliju Bozoljca sa 3:0, po setovima 6:4, 6:2, 7:6(4). U prva četiri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniska reprezentacija Češke nalazi se na korak od plasmana u polufinale Dejvis kupa pošto posle dva dana vodi protiv Srbije sa 2-1 u pobedama.</p>
<p>Drugi poen Česima doneli su Radek Štepanek i Tomaš Berdih koji su u duelu dublova pobedili Nenada Zimonjića i Iliju Bozoljca sa 3:0, po setovima 6:4, 6:2, 7:6(4).</p>
<p>U prva četiri gema nije bilo brejk lopti. Česi su u prvom gemu napali servis Zimonjića, osvojili su dva poena igrom sa Bozoljcem, ali je Ilija uzvratio i Srbija je povela. Berdih je bio mnogo ubedljiviji za izjednačenje, kao i Bozoljac u sledećem servis gemu Srbije, koja nije stigla do brejk šanse ni na servis Štepaneka (2:2). </p>
<p>Međutim, uigrani češki tandem uspeo je da stigne do brejka u petom gemu. Naš tim ovaj put je osvojio smao jedan poen na servis Zimonjića, i to prvi, jer su Berdih i Štepanek vezali tri poena, a onda posle mreže Zimonjića iskorisili prvu šansu za vođstvo. Odmah su je kapitalizovali na servis Berdiha za 4:2.</p>
<p>Nastavljeni su problemi našeg dubla i u sledećem gemu, Česi su stigli do dve brejk lopte, Zimonjić i Bozoljac su spasili obe, da bi konačno vezali dve poena i smanjili rezultat. Ovaj poen vratio je samopouzdanje našem timu, Zimonjić je odlično odigrao na servis Berdiha i vratio brejk za 4:4. </p>
<p>Međutim, naš najbolji dubl igrač ponovo je bio neubedljiv na servisu, Česi su dobrim riternom Štepaneka stigli do nove brejk šanse, a frohend Berdiha nije uspeo da vrati Bozoljac i domaćin je poveo sigurnim servisom dobio prvi set 6:4. </p>
<p>U drugom setu Česi su bili još ubedljiviji. Uspeli su Štepanek i Berdih čak dva puta da oduzmu servis našim teniserima (po jednom Zimonjiću i Bozoljcu), što je u dublu ogromna prednost. Srpski par imao je u šestom i osmom gemu po dve brejk šanse, nije ih iskoristio i domaćin je posle sat i 18 minuta imao velikih 2:0 u setovima (6:2). </p>
<p>Treći set počeo je savršeno po srpski dubl. Zimonjić i Bozoljac oduzeli su protivnicima servis, uspeli su da dobiju po jedan servis gem i povedu sa 3:0 uz put spasavši ćak šest brejk lopti rivala. Česi su ipak u petom gemu vratili brejk i to na nesvakidašnji način. Srpski dubl je na servis Bozoljca imao 40:0, ali Česi su dobili čak pet vezanih poena i uspeli da smanje na 3:2. </p>
<p>U nastavku seta nije bilo brejkova, pa se ušlo u taj-brejk. Česi su počeli bolje, uz jedan mini-brejk su poveli sa 3:0, ali Zimonjić i Bozoljac su uspeli da se vrate dobivši takođe tri vezana poena. Odlučujući je bio deveti poen, pri rezultatu 4:4 Česi su imali dosta sreće pošto je loptica zakačila mrežu i prešla na našu stranu, a nakon toga dobili su još dva servisa koja su pretvorili u poene i pobedu posle dva sata i 23 minuta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nenadzimonjic.com/vesti/cesi-dobili-dubl-vode-sa-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

