
| Ranking | Points | YTD Won/Lost | YTD Titles | YTD Prize Money |
| 6 | 7,520 | 8-3 | 1 | $80,873 |
World Championship
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date |
| 20.11.2011 | Barclays ATP World Tour Doubles Finals | RR | 200 | 12.11.2012 |
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date |
| 20.06.2011 | Wimbledon | S | 720 | 02.07.2012 |
| 22.05.2011 | Roland Garros | S | 720 | 04.06.2012 |
| 16.01.2012 | Australian Open | R16 | 180 | 28.01.2013 |
| 29.08.2011 | US Open | R16 | 180 | 10.09.2012 |
ATP World Tour Masters 1000
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date |
| 08.08.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Canada | W | 1,000 | 13.08.2012 |
| 09.10.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | F | 600 | 15.10.2012 |
| 14.08.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati | F | 600 | 20.08.2012 |
| 01.05.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | F | 600 | 07.05.2012 |
| 07.11.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Paris | Q | 180 | 12.11.2012 |
| 08.05.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Q | 180 | 14.05.2012 |
| 23.03.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Miami | Q | 180 | 02.04.2012 |
| 10.03.2011 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | R32 | 0 | 19.03.2012 |
ATP World Tour 500
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date |
| 13.02.2012 | Rotterdam | W | 500 | 18.02.2013 |
| 31.10.2011 | Basel | W | 500 | 05.11.2012 |
| 03.10.2011 | Beijing | W | 500 | 08.10.2012 |
| 31.07.2011 | Washington | W | 500 | 06.08.2012 |
| 21.02.2011 | Dubai | S | 180 | 27.02.2012 |




